Il y a produit(s) dans le devis
Prix total:
FCEWH2
Neuf
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Puissance du foyer principal Watts | 1200 |
Type de pose | Encastrable |
Type de commande | Manettes |
Emplacement des commandes | Frontales |
Nombre de positions | 3 positions |
Energie | Electrique |
Puissance totale | 2300 |
Capacité | 72 |
Volume | 72 |
Classe énergétique | A |
Type de four | Convection naturelle |
Porte froide | Oui |
Mode nettoyage | Manuel intérieur émail |
Coloris | Blanc |
Hauteur produit cm | 59 |
Hauteur produit mm | 595 |
Largeur produit cm | 59 |
Largeur produit mm | 595 |
Profondeur produit cm | 57 |
Profondeur produit mm | 575 |
Poids en kgs | 15.00 |
Poids brut en kgs | 15.00 |
Garantie en mois | 24 |
Disponibilité des piéces détachées | Pièces détachées disponibles 5 ans |
Code EAN 13 | 3292799910982 |
Nombre de pièce | 1 |
Accessoires inclus | Notice d'utilisation |
Index | Four convection |
AGEC | Non |
CAST | 67 |
Gamme | Gros electromenager |
Gamme cast | CE |
Mode nettoyage Email easy to cleanVentilation tengeantielleConvection naturelleUne GrilleUn Lèche friteFour équipé d'un thermostatPositions de fonctionnement sole / voute / sol + voutePorte du four Plein verre / BlancTableau de bord Métal pleint blancNotice d'utilisation en FrançaisCONSOMMATION ENERGETIQUE Consommation 0,81 kW/cyclePuissance du four (résistance haut 1200W et bas 1000W) 2300WTension d'alimentation (Volt) 230V - 50 HertzClasse energétique AVOLUMES ET DIMENSIONSDimension produit emballé (mm) L 650 x H 650 x P 630Dimension produit déballé (mm) L 595 x H 595 x P 575Poids BRUT (Kg) 29,18 KgPoids NET (Kg) 26,18 KgVolume four 72L