Il y a produit(s) dans le devis
Prix total:
DVS050
Neuf
Lave vaisselle 45cm 10couverts 5programmes
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| GENERAL | |
| Type | Lave-vaisselle 45 cm |
| Grande hauteur | Non |
| Nombre de couverts | 10 |
| Classe énergétique | E |
| Classe d'efficacité de séchage | A |
| Niveau sonore (dB) | 49 |
| Classe de niveau sonore | C |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 76 |
| Conso. eau /cycle (L) | 11.9 |
| Lave-vaisselle connecté | Non |
| Type de séchage | Statique |
| Programmateur électronique | Oui |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 5 |
| Nbre températures | 4 |
| Quotidien | Oui |
| Intensif | Oui |
| Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | Quick&Shine, Express |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 3-6-9 h |
| Demi-charge | Oui |
| Tablettes tout en un | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| Voyant niveau de sel | Oui |
| Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | Standard |
| Matériau de la cuve | Inox |
| Eclairage intérieur | Non |
| Hauteur de panier réglable | Non |
| Type de panier inférieur | Avec 2 zones de picots rabattables |
| Autre(s) équipement(s) | Filtre inox, 2 bras de lavage, 2 clayettes à tasses |
| Autre(s) accessoire(s) | Panier à couverts nomade |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 44.8 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 36.6 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Nombre de couverts standard | 10 |
| IEE | 55.9 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Indice de performance de lavage | 1.13 |
| Indice de performance de séchage | 1.07 |
| Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.755 |
| Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 11.9 |
| Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 76 |
| Durée du programme éco (h:min) | 3:30 |
| Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 49 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Mode veille (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 1.20 |
| Type de construction | Pose libre |