Il y a produit(s) dans le devis
Prix total:
CUBE50F+
Neuf
Refrigerateur cube 46l frezzer f+ CUBE50F+
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Type de pose | Pose libre |
Energie | Electrique |
Puissance totale | 100 |
Capacité | 56 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Agencement | Avec Freezer 1* |
Volume | 56 |
Volume réfrigerateur | 48 |
Volume freezer | 4 |
Type de froid du réfrigérateur | Réfrigérateur froid statique |
Type de froid du congélateur | Congélateur froid statique |
Nombre de clayettes | 1 |
Type de clayette | Fil |
Dégivrage automatique | Oui |
Porte réversible | Oui |
Classe énergétique | F |
Consommation énergie anuelle kw an | 80 |
Classe climatique | N classe climatique tempérée qui correspond à une température ambiante comprise entre 16 °C et 32 °C. |
Nombre de porte | 1 |
Type de thermostat | Mécanique |
Niveau sonore maximum en Db | 39 |
Coloris | Blanc |
Point fort 1 | Réfrigérateur 1 porte |
Point fort 2 | Avec Freezer 1* |
Point fort 4 | Classe énergétique E |
Hauteur produit cm | 51 |
Hauteur produit mm | 510 |
Largeur produit cm | 45 |
Largeur produit mm | 450 |
Profondeur produit cm | 45 |
Profondeur produit mm | 450 |
Poids en kgs | 26.00 |
Poids brut en kgs | 26.00 |
Origine fabrication | Chine |
Garantie en mois | 24 |
Disponibilité des piéces détachées | 5 |
Connecté | Non |
Code EAN 13 | 3292759157211 |
Nombre de pièce | 1 |
Accessoires inclus | Notice d'utilisation |
Index | Réfrigérateur top |
AGEC | Oui |
Gamme | Gros electromenager |
Gamme cast | r1 |
Modèles simple porte pose libreVolume utile total (en litres) 46Volume utile réfrigérateur (en litres) 42Volume utile (en litres) Freezer 4LFroid statiqueDégivrage automatiqueEfficacité énergétique F+Consommation énergie annuelle (en kWh) 84Classe climatique NNiveau sonore (en dB) 39Une clayette FilPortes réversiblesColoris BlancDimensions du produit (H51 x L45 x P45 en cm) :Poids net 14 Kg