Il y a produit(s) dans le devis
Prix total:
CUBE72F+
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Type de pose | Pose libre |
Energie | Electrique |
Puissance totale | 100 |
Capacité | 68 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Agencement | Avec Freezer 1* |
Volume | 68 |
Volume réfrigerateur | 63 |
Volume freezer | 5 |
Type de froid du réfrigérateur | Réfrigérateur froid statique |
Type de froid du congélateur | Congélateur froid statique |
Nombre de clayettes | 2 |
Type de clayette | Verre |
Dégivrage automatique | Non |
Porte réversible | Oui |
Classe énergétique | F |
Consommation énergie anuelle kw an | 87 |
Classe climatique | N classe climatique tempérée qui correspond à une température ambiante comprise entre 16 °C et 32 °C. |
Nombre de porte | 1 |
Type de thermostat | Mécanique |
Niveau sonore maximum en Db | 39 |
Coloris | Blanc |
Point fort 1 | Réfrigérateur 1 porte |
Point fort 2 | Avec Freezer 1* |
Point fort 4 | Classe énergétique E |
Hauteur produit cm | 63 |
Hauteur produit mm | 632 |
Largeur produit cm | 47 |
Largeur produit mm | 470 |
Profondeur produit cm | 45 |
Profondeur produit mm | 450 |
Poids en kgs | 20.00 |
Poids brut en kgs | 20.00 |
Origine fabrication | Chine |
Garantie en mois | 24 |
Disponibilité des piéces détachées | Pièces détachées disponibles 5 ans |
Connecté | Non |
Code EAN 13 | 3541361311116 |
Nombre de pièce | 1 |
Accessoires inclus | Notice d'utilisation |
Index | Réfrigérateur cube |
AGEC | Oui |
Modèles simple porte pose libreVolume utile total (en litres) 68Volume utile réfrigérateur (en litres) 63Volume utile (en litres) Freezer 5Froid statiqueDégivrage manuelEfficacité énergétique F+Consommation énergie annuelle (en kWh) 89Classe climatique NNiveau sonore (en dB) 39deux clayettes verre 1 bac à légumesPortes réversiblesColoris BlancDimensions du produit (H63 x L47 x P45 en cm) :Poids net 19 Kg