Il y a produit(s) dans le devis
Prix total:
DF111NN
Neuf
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Type de pose | Pose libre |
Energie | Electrique |
Puissance totale | 100 |
Capacité | 93 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur top |
Agencement | Avec Freezer 1* |
Volume | 93 |
Volume réfrigerateur | 83 |
Volume freezer | 10 |
Type de froid du réfrigérateur | Réfrigérateur froid statique |
Type de froid du congélateur | Congélateur froid statique |
Classe énergétique | F |
Consommation énergie anuelle kw an | 110 |
Consommation énergie anuelle kw par 24h | 0.30 |
Classe climatique | N-ST classe climatique tempérée à subtropicale pour une température comprise entre 16 °C et 38 °C. |
Nombre de porte | 1 |
Type de thermostat | Mécanique |
Niveau sonore maximum en Db | 41 |
Coloris | Blanc |
Point fort 1 | Réfrigérateur top |
Point fort 2 | Avec Freezer 1* |
Hauteur produit cm | 84 |
Hauteur produit mm | 840 |
Hauteur encastrement cm | 85 |
Largeur produit cm | 48 |
Largeur produit mm | 480 |
Largeur encastrement cm | 48 |
Profondeur produit cm | 45 |
Profondeur produit mm | 450 |
Profondeur encastrement cm | 45 |
Poids en kgs | 30.00 |
Poids brut en kgs | 30.00 |
Origine fabrication | Chine |
Garantie en mois | 24 |
Disponibilité des piéces détachées | Pièces détachées disponibles 5 ans |
Connecté | Non |
Code EAN 13 | 3292799913129 |
Nombre de pièce | 1 |
Accessoires inclus | Notice d'utilisation |
Index | Réfrigérateur top |
AGEC | Oui |
INFORMATION REFRIGERATION
Compresseur 1 Réfrigérant (R600a/R134a) R600a/22g Voltage 220-240v/50Hz
Prise électrique Oui
Classe énergétique F
Consommation énergétique (Kwh/24h) 0,3
Consommation énergétique (Kwh/an) 110
Puissance d'alimentation (Watt) 90
Classe climatique N - ST
Niveau Sonore (dB(A)) 41
CARACTERISTIQUES GENERALES Nombre de portes 1 Porte réversible Oui Revêtement du dessus Acier Couleur intérieure blanc Couleur extérieure Blanc Norme CE
REFRIGERATEUR Lampe intérieure Oui/15W Type d'étagère 1 (En fil blanc) Type de revêtement du bac à légumes 1 (En verre) Nombre et couleur du bac à légumes 1 (Vert émeraude) Balconnet de porte/Nombre de support/Couleur 2 / Blancs
CONGELATEUR Porte congélateur 1 / Blanche Température -2°C ~ -8°C Dégivrage Manuel
VOLUME/CAPACITE Volume BRUT Total (Litres) 95 Volume Total NET (Litres) 93 Volume du Réfrigérateur NET 83 Volume Congélateur NET 10 DIMENSIONS Produit (mm) L 480 x H 840 x P 445 Emballage (mm) L 496 x H 885 x P 462 Poids (kg) Net/Brut 21/22