Il y a produit(s) dans le devis
Prix total:
HCE429F
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Type de pose | Pose libre |
Energie | Electrique |
Capacité | 413 |
Type de réfrigérateur | Congélateur |
Agencement | Avec congélateur |
Volume | 413 |
Type de froid du congélateur | Congélateur froid statique |
Classe énergétique | F |
Nombre de porte | 1 |
Coloris | Blanc |
Hauteur produit cm | 84 |
Hauteur produit mm | 840 |
Largeur produit cm | 141 |
Largeur produit mm | 1410 |
Profondeur produit cm | 74 |
Profondeur produit mm | 740 |
Poids en kgs | 68.00 |
Poids brut en kgs | 68.00 |
Garantie en mois | 24 |
Disponibilité des piéces détachées | Pièces détachées disponibles 5 ans |
Nombre de pièce | 1 |
Accessoires inclus | Notice d'utilisation |
Index | Congélateur coffre |
AGEC | Oui |
CAST | 37 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 104 |
Volume total (L) | 413 |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 40 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 330 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume du compartiment 4 étoiles (L) | 413 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 19 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
GENERAL | |
Type | Congélateur coffre |
Intégrable | Non |
Type | Coffre |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Volume utile (L) | 413 |
Type de dégivrage | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Nombre d'étoiles | 4 |
Connecté | Non |
Régulation de le température | Electronique |
Autonomie en h (durée de montée en température) | 35 |
Type de gaz réfrigérant | R600a |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Le(s) plus-produit(s) | Super micro billes cellulaires |
Couleur | Blanc |
FONCTIONS | |
Super Congélation / Congélation rapide | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Fabrique de glaçons | Non |
Nbre panier(s) | 2 |
Eclairage intérieur | Oui |
Serrure | Oui |
Type de poignée | Externe |
Autres | Contour incurvé, Cintrage de la cuve, Intérieur en aluminium martelé |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
ACCESSOIRES | |
Equipement | 2 paniers métal |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84 |
Largeur (cm) | 141 |
Profondeur (cm) | 74 |
Poids (kg) | 67 |