Il y a produit(s) dans le devis
Prix total:
KDHHB0S7PW2
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Classe énergétique | B |
Consommation énergie anuelle kw an | 558 |
Niveau sonore maximum en Db | 67 |
Coloris | Blanc |
Point fort 1 | Chargement frontal |
Point fort 2 | Procédé à condesnation |
Hauteur produit cm | 85 |
Hauteur produit mm | 850 |
Largeur produit cm | 60 |
Largeur produit mm | 595 |
Largeur encastrement cm | 60 |
Profondeur produit cm | 63 |
Profondeur produit mm | 630 |
Poids en kgs | 30.00 |
Poids brut en kgs | 30.00 |
Origine fabrication | Chine |
Garantie en mois | 24 |
Disponibilité des piéces détachées | Pièces détachées disponibles 5 ans |
Nombre de pièce | 1 |
Accessoires inclus | Notice d'utilisation |
Classe énergétique nouvelle | B |
Index | Sèche-linge condensation |
AGEC | Oui |
CAST | 46 |
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 10 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d'efficacité énergétique | A ++ |
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 282 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 2.3 |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1.29 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.5 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 1 |
Programme coton | Le ''programme coton standard'' à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton. |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 177 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 239 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 130 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 81 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 81 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 81 |
Niveau sonore (dB) | 65 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Capacité | 10 kg |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Sèche-linge connecté | Non |
Contrôle de Séchage | Electronique |
Programmateur électronique | Oui |
Mode de Rotation du Tambour | Alternée |
Volume tambour (L) | 120 |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Programme Délicat | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programmes spéciaux | Coton Extra Sec, Coton Prêt à ranger, Coton Prêt à repasser, Synthétiques prêt à repasser, Synthétique prêt à ranger, Mixte, Coton bébé, Couette, Minuterie séchage, Rafraichir, Express 34', Chemise 20', Laine rafraichir |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 23 h |
Fin différée | Non |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touches spéciales | Anti-froissage |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant Réservoir Plein | Oui |
Voyant Entretien Filtre | Oui |
Autre | Indicateur de cycle de lavage, Voyant nettoyage condenseur |
EQUIPEMENTS | |
Nature du Tambour | Inox |
Sonnerie fin de cycle | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Tuyau d'évacuation fourni |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 63.9 |
Poids (kg) | 51.5 |