Il y a produit(s) dans le devis
Prix total:
FLF1214BIW
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Type | Lave-linge frontal |
| Fonction séchage | Non |
| Type de chargement | Frontal |
| Capacité | 12 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Vitesse d'essorage | 1400 tours/min |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore max.(dB) | 80 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 63 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 57 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 4:00 |
| Volume tambour (L) | 76 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Capacité variable automatique | Oui |
| Couleur du hublot ou de la porte | Hublot fumé |
| Couleur | Blanc |
| Finition / Nuance | Laqué |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 15 |
| Prélavage | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Quotidien | Oui |
| Couette / Duvet | Oui |
| Sport | Oui |
| Programmes spéciaux | 1 programme personnalisable, Express 15 min, Hygiène Pro, Soin bébé |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Variation de température | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 1-24 h |
| Fin différée | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | BLDC |
| Matériau cuve | Inox |
| Porte réversible | Non |
| Type de bac à produit | Amovible |
| Autre(s) | Trappe de vidange en façade |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Autre(s) | Ouverture de porte |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 71 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 12 |
| IEE | 60 |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 63 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 57 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 40 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 38 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 20 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 4:00 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 3:00 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 3:00 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 80 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Pose libre |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.7 |